Nike Legend React 'Green'
Geode Teal/Oil Grey-Vast Grey-Hot Punch
Disponibilidad: Fuera de existencia
50'00 €
-50% Antes: 100'00 €
NIKE LEGEND REACT 'GREEN'
SUAVES Y REACTIVAS
Las zapatillas de running Nike Legend React cuentan con una parte superior transpirable con revestimientos sintéticos que mejoran la durabilidad y una suave espuma reactiva que amortigua cada pisada mientras corres.
- Mediasuela de espuma Nike React para una amortiguación suave y elástica
- Confección de tela con revestimientos sintéticos para una sujeción cómoda
- Secciones de goma en la puntera y el talón para una tracción duradera
- Funda interior para un ajuste cómodo y ceñido






PASO 1: MÍDETE
• Lleva los calcetines que llevarás normalmente con las zapatillas y mídete los pies por la tarde (se suelen hinchar a lo largo del día). Distribuye el peso por igual antes de medirlos.
• Ponte de pie sobre una superficie firme con el talón contra la pared en ángulo recto y un papel en blanco pegado al suelo.
• Marca en el papel el contorno de tu pie con un lápiz, bolígrafo o rotulador. Repite con el otro pie, ya que es posible que ambos pies tengan diferentes medidas.
• Usa una regla para medir la distancia mas larga de tu pie, denominada "punta a talón".
• En caso de que la medida de tus dos pies sea diferente, te recomendamos escojas la medida mas larga para evitar que el pie de mayor longitud impacte contra la puntera.
• Las medidas que figuran en la siguiente tabla son medidas del interior de la zapatilla estándar proporcionadas por el fabricante. En caso de recomendar un tallaje diferente al que aparece en la siguiente tabla, lo indicaremos sobre el selector desplegable de las tallas disponibles.
*Nota: Las medidas de la columna que aparecen en la siguiente tabla "distancia del talón a la punta" (cm) será ligeramente más corta que la medida en CM que aparece en la caja o en la etiqueta de las zapatillas. Es algo que sabemos y que ya hemos tenido en cuenta.
PASO 2: ENCUENTRA TU TALLA PERFECTA
Usa la siguiente tabla para determinar tu talla según tus medidas. Si tus medidas corresponden con tallas sugeridas distintas, elige el ajuste con el que te sientas más cómodo.
MEDIDA DEL PIE (cm) | MEDIDA INTERIOR DE LA ZAPATILLA (cm) | TALLA EU | TALLA FR | TALLA US | |
---|---|---|---|---|---|
19,4 | 20 | 32 | 32 | 1Y | |
19,9 | 20,5 | 33 | 33 | 1,5Y | |
20,4 | 21 | 33,5 | 33,5 | 2Y | |
20,9 | 21,5 | 34 | 34 | 2,5Y | |
21,4 | 22 | 35 | 35 | 3Y | |
21,9 | 22,5 | 35,5 | 35,5 | 3,5 | |
22,3 | 23 | 36 | 36 | 4 | |
22,7 | 23,5 | 36,5 | 36 2/3 | 4,5 | |
23,1 | 23,5 | 37,5 | 37 1/3 | 5 | |
23,4 | 24 | 38 | 38 | 5,5 | |
23,7 | 24 | 38,5 | 38 2/3 | 6 | |
24,1 | 24,5 | 39 | 39 1/3 | 6,5 | |
24,5 | 25 | 40 | 40 | 7 | |
25 | 25,5 | 40,5 | 40 2/3 | 7,5 | |
25,4 | 26 | 41 | 41 1/3 | 8 | |
25,8 | 26,5 | 42 | 42 | 8,5 | |
26,2 | 27 | 42,5 | 42 2/3 | 9 | |
26,7 | 27,5 | 43 | 43 1/3 | 9,5 | |
27,1 | 28 | 44 | 44 | 10 | |
27,5 | 28,5 | 44,5 | 44 2/3 | 10,5 | |
27,9 | 29 | 45 | 45 1/3 | 11 | |
28,3 | 29,5 | 45,5 | 46 | 11,5 | |
28,8 | 30 | 46 | 46 2/3 | 12 | |
29,2 | 30,5 | 47 | 47 1/3 | 12,5 | |
29,6 | 31 | 47,5 | 48 | 13 | |
30 | 31,5 | 48 | 48 2/3 | 13,5 | |
30,5 | 32 | 48,5 | 49 1/3 | 14 | |
31,3 | 33 | 49,5 | 50 2/3 | 15 | |
32,2 | 34 | 50,5 | 52 | 16 | |
33 | 35 | 51,5 | 53 1/3 | 17 | |
33,9 | 36 | 52,5 | 54 2/3 | 18 |
Contacta con nosotros